Last post of the previous page :
Не вижу никаких оснований для отмены результатов турнира.
Никаких нарушений в проведении турнира не было.
Ошибок или предвзятости в судействе не было.
Модератор: grep
Nr Name Nat Grade ELO 1 2 3 4 5 6 Pts +/-
1 Kryachko Ivan UA 6 Kyu 1219 0+ 5+ 2- 7+ 3+ 4+ 5 +325
2 Shcherbina Alexander UA 1 Kyu 1671 8+ 13+ 1+ 4+ 5+ 3- 5 +2
3 Shevchuk Viktor UA 2 Kyu 1493 9+ 4- 13+ 6+ 1- 2+ 4 +8
4 Malinovskiy Andriy UA 4 Kyu 1308 15+ 3+ 12+ 2- 8+ 1- 4 +34
5 Paliy Andriy jr. UA 4 Kyu 1364 10+ 1- 9+ 12+ 2- 13+ 4 +15
6 Ryasnyanskaya Viktoria UA 4 Kyu 1354 14+ 12- 10+ 3- 9+ 7+ 4 -2
7 Shevchuk Mykhaylo UA 3 Kyu 1463 12- 14+ 8+ 1- 10+ 6- 3 -45
8 Shcherbina Artem UA 7 Kyu 1270 2- 11+ 7- 14+ 4- 12+ 3 -11
9 Baydenko Boris UA 7 Kyu 1175 3- 15+ 5- 11+ 6- 14+ 3 -10
10 Yashchur Mykola UA 10 Kyu 881 5- 0+ 6- 13+ 7- 16+ 3 +28
11 Kalashnikov Alexandr UA 12 Kyu 807 13- 8- 16+ 9- 12+ 15+ 3 +39
12 Kachanovskyy Mykhaylo sr. UA 6 Kyu 1176 7+ 6+ 4- 5- 11- 8- 2 -7
13 Omelchuk Roman UA 5 Kyu 1317 11+ 2- 3- 10- 15+ 5- 2 -45
14 Paliy Andriy sr. UA 10 Kyu 841 6- 7- 15+ 8- 16+ 9- 2 +1
15 Razin Maxim UA 14 Kyu 707 4- 9- 14- 16+ 13- 11- 1 -28
16 Kokozey Viktor UA 1* 0- 0- 11- 15- 14- 10- 0
Promoting Kryachko Ivan to 3 Kyu
Promoting Baydenko Boris to 6 KyuВернуться в в Україні. в Украине. in Ukraine
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1