^ Back to Top

Українська Федерація Сьогі

вул.Половецька,14 м.Київ 04107

 

ЄДРПОУ 40746530

ПАТ "Приватбанк"  МФО 320649

рахунок UA813206490000026008052664604 

 

ЄДРПОУ 40746530

АТ "Ощадбанк" МФО 322669

рахунок UA323226690000026009300601330

Nezalezhnist Shogi Open - 2022

27-28 серпня 2022 року

онлайн: сервер 81dojo.com

контроль часу: 30 хвилин + 1 хвилина/хід бьойомі

місце ім'я місто рейтинг розряд 1 2 3 4 5 6 7 очки   +/-
   1 Yamada Marika Japan 867 12 кю 3+ 2+ 4+ 6+ 8+ 7+ 5+ 7   +110
   2 Байденко Борис Київ 915 11 кю 5+ 1- 6+ 4- 7- 3+ 8+ 4   -8
   3 Коломієць Артем Київ 1134 9 кю 1- 7+ 8+ 5+ 6- 2- 4+ 4   -62
   4 Макаров Павло Одеса 870 12 кю 7+ 6+ 1- 2+ 5- 8+ 3- 4   +16
   5 Виноградов Максим Київ 709 13 кю 2- 8+ 7+ 3- 4+ 6+ 1- 4   +60
   6 Ряснянська Вікторія Київ 849 12 кю 8+ 4- 2- 1- 3+ 5- 7+ 3   -6
   7 Takehiko Kasai Japan 695 14 кю 4- 3- 5- 8+ 2+ 1- 6- 2   -13
8 Vladik1304 Одеса 500 15 кю 6- 5- 3- 7- 1- 4- 2- 0   -30
 x 
Корзина пуста

.