^ Back to Top

Українська Федерація Сьогі

вул.Половецька,14 м.Київ 04107

 

ЄДРПОУ 40746530

ПАТ "Приватбанк"  МФО 320649

рахунок UA813206490000026008052664604 

 

ЄДРПОУ 40746530

АТ "Ощадбанк" МФО 322669

рахунок UA323226690000026009300601330

Odesa Shogi Open - 2021

26-27 червня 2021 року

офлайн: м. Одеса, вул. Новосельського, 98 (Китайська чайна)

онлайн: сервер 81dojo.com

контроль часу: 30 хвилин + 1 хвилина/хід бьойомі

№   Ім"я Прізвище       Розряд   Рейтинг 1    2    3    4    5    6    7   очки   +/-
1   Коломієць Артем         10кю   1074    3+   2+   4+   6-   8+   7+   5+   6     +9 
2   Макаров Павло         13кю   715     5+   1-   6+   4+   7+   3-   8+   5     +77
3   Байденко Борис          10кю   1051    1-   7+   8+   5-   6-   2+   4+   4     -44
4   Такехіко Касаі        12кю   829     7+   6+   1-   2-   5+   8+   3-   4     -92
5   Yamada Marika         13кю   744     2-   8+   7+   3+   4-   6+   1-   4     +50
6   Ряснянська Вікторія      11кю   923     8+   4-   2-   1+   3+   5-   7-   3     -46
7   Виноградов Максим     13кю   766     4-   3-   5-   8+   2-   1-   6+   2     -24
8   Ткаченко Ярослав      15кю   548     6-   5-   3-   7-   1-   4-   2-   0     -42

 x 
Корзина пуста

.