^ Back to Top

Українська Федерація Сьогі

вул.Половецька,14 м.Київ 04107

 

ЄДРПОУ 40746530

ПАТ "Приватбанк"  МФО 320649

рахунок UA813206490000026008052664604 

 

ЄДРПОУ 40746530

АТ "Ощадбанк" МФО 322669

рахунок UA323226690000026009300601330

Shogi Day Celebration - 2017

 

Київ, Агрегатна,9 

Контроль часу: 40 хвилин на партию кожному гравцеві + бьойомі 1 ххилина на хід

місце ім'я місто рейтинг розряд 1 2 3 4 5 6   очки +/-
1 Коломієць Артем Київ 659 14кю 14+ 2+ 6+ 3+ 5+ 4+   6   +140
2 Байденко Борис Київ 977 11кю 13+ 1- 11+ 7+ 3+ 5+   5   -1
3 Ставрояні Сергій Київ 880 12кю 8+ 6+ 4+ 1- 2- 7+   4   -10
4 Ряснянська Вікторія Київ 805 12кю 7+ 5+ 3- 11+ 9+ 11   4   -17
5 Виноградов Максим Київ 565 15кю 12+ 4- 8+ 10+ 1- 2-   3   +23
6 Любась Богдан Київ 569 15кю 9+ 3- 1- 8+ 7- 13+   3   +3
7 Струмецький Ігор Тернопіль 500 15кю 4- 12+ 14+ 2- 6+ 3-   3   +42
8 Новикова Варвара Київ 500 15кю 3- 11+ 5- 6- 10+ 14+   3   +13
9 Сумер Богдан Київ 449 16кю 6- 10- 12+ 13+ 4- 11+   3   +24
10 Пилипенко Радомир Київ 514 15кю 11- 9+ 13+ 5- 8- 12+   3   -14
11 Янчук Ярослав Київ 377 17кю 10+ 8- 2- 4- 14+ 9-   2   +12
12 Сумер Гліб Київ 396 17кю 5- 7- 9- 14+ 13+ 10-   2   -11
13 Крижановський Дмитро Київ 500 15кю 2- 14+ 10- 9- 12- 6-   1   -72
14 Кондрат Мілена Київ 452 16кю 1- 13- 7- 12- 11- 8-   0   -114
 x 
Корзина пуста

.